DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 001 | 90 | 87 | 177 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 002 | 81 | 84 | 165 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 003 | 106 | 112 | 218 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 004 | 88 | 103 | 191 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 005 | 109 | 112 | 221 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 006 | 123 | 113 | 236 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 007 | 101 | 92 | 193 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 008 | 118 | 119 | 237 |
9 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 009 | 111 | 106 | 217 |
10 | JAWA TIMUR | KEDIRI | KUNJANG | KAPAS | 010 | 86 | 98 | 184 |
TOTAL |